車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 慶鈴五十鈴高空作業車(16-18米) | 整車型號: |
SZD5070JGKQ18(炎帝牌) |
|
排放標準: |
國四 |
底盤型號: | QL1070A1KWY | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8450 x 2050 x 3450 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 6810 | 接近/離去角(°) | 24/12 | |
額定質量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1015/2420 | |
整備質量:(kg) | 6485 | 最高車速(km/h): | 105 | |
軸荷: | 2090/4720 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | QL1070A1KWY | 批次: | 283 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 | |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/6 5 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | |
產品說明 | ||||
底盤說明:慶鈴五十鈴600P雙排駕駛室,五十鈴120馬力發動機,五十鈴5檔變速臬,帶空調,方向助力,前橋2.5噸,后橋4.8噸,7.00-16尼龍胎。 上裝說明:高空作業車,又稱升降車。主要用于電力、通訊、路燈、有線電視,園林,廣告、攝景等。采用進口、國產換向閥及液壓油缸,換向平衡,操作靈活方便,支腿與工作臂互鎖,防止誤操作過位。采用雙液壓舉升油缸,穩定性及安全性更高;可360度旋轉;安裝雙向平衡閥。安裝四支液壓支腿,帶吊鉤,吊鉤吊1噸;上下均帶操作系統,選裝電控。 |
||||
多方位圖 | ||||
|